管道式热式气体质量流量计产品概述
精度等级 | ±(1.5%RD+0.5%FS) |
重复性 | ± 0.5% |
响应速度 | 1s |
管径 | 插入式:DN25~DN6000 ; 管段式: DN15~DN100 |
安装方式 | 一体式 或 分体式 |
连接方式 | 插入式:卡套连接、法兰连接 ; 管段式:法兰连接 |
测量介质 | 任何组分和混合比可知且恒定的气体,标准气体列表,请参见订货信息 |
环境温度 | -40~60℃ |
操作温度 | -40~150℃(介质温度,插入式) |
操作压力 | 1.6MPa (插入式) ; 2.5MPa / 4.0MPa / 6.3MPa(管段式) |
防护等级 | IP65 |
传感器材质 | 316 |
本体材质 | 304、316、316L |
供电方式 |
85~265VAC 50/60Hz 13.5~42VDC |
公称直径 (DN) |
英寸 (Inches) |
标准型 (Nm3/h) |
扩展型 (Nm3/h) |
高速型 (Nm3/h) |
25 | 1" | 0.5~53.0 | 1.6~158.9 | 2.1~211.9 |
32 | 11/4 " | 0.9~86.8 | 2.6~260.3 | 1.7~347.1 |
40 | 11/2 " | 1.4~135.6 | 4.1~406.8 | 5.4~542.4 |
50 | 2" | 2.1~211.9 | 6.4~635.6 | 8.5~847.5 |
65 | 21/2 " | 3.6~358.1 | 10.7~1074.2 | 14.3~1432.2 |
80 | 3" | 5.4~542.4 | 16.3~1627.1 | 21.7~2169.5 |
100 | 4" | 8.5~847.5 | 25.4~2542.4 | 33.9~3389.8 |
125 | 5" | 13.2~1324.2 | 39.7~3972.5 | 53.0~5296.6 |
150 | 6" | 19.1~1906.8 | 57.2~5720.3 | 76.3~7627.1 |
200 | 8" | 33.9~3389.8 | 101.7~10169.5 | 135.6~13559.3 |
250 | 10" | 53.0~5296.6 | 158.9~15889.8 | 211.9~21186.4 |
300 | 12" | 76.3~7627.1 | 228.8~22881.4 |
305.1~30508.5 |