材料 | 耐腐蚀性能 |
含钼不锈钢 (OCr18Ni12Mo2Ti ) |
硝酸、室温下〈5%硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液、在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸 |
哈氏合金C 哈氏合金B (HC、HB) |
耐氧化性酸、氧化性盐、耐海水、耐非氧化性酸、非氧化性盐、碱、常温硫酸 |
钛(Ti) | 海水、各种氯化物和次氯盐酸、氯化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱 |
钽(Ta) | 除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学物质、包括沸点的盐酸、硝酸和小于175℃硫酸 |
铂(Pt) | 各种酸、碱、盐,不包括王水 |
内衬材料 | 名称 | 符号 | 性能 |
最高工 作温度 |
适用液体 |
橡胶 | 氯丁橡胶 | CR | 耐磨性中等,耐一般低浓度的酸、碱、盐的腐蚀 | <800C | 自来水、工业用水、海水 |
聚铵脂橡胶 | PU | 极好的耐磨性能,耐酸碱性能较差 | <600C | 纸浆、矿浆等浆液 | |
氟塑料 | 聚四氟乙烯 | F4或PTFE | 化学性能很稳定,耐腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀 | <1800C | 腐蚀性强的酸碱盐液体 |
四氟乙烯和六氟丙烯译名:特氟隆FEP | F46或FEP | 化学性能略逊于F4 | 腐蚀性酸碱盐液体 | ||
四氯乙烯和乙烯 | F40或ETFE | 化学性能略逊于F4 | 腐蚀性酸碱盐液体 | ||
塑料 | 聚乙烯 | P0 | 化学性能稳定 | <600C | 腐蚀性酸碱盐液体 |
聚苯硫醚 | PPS | <1500C |
污水 |